綜合車間1 | 綜合車間2 | 綜合配套樓 | |
---|---|---|---|
建筑面積 | 2364 | 2364 | 3869 |
長度 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
寬度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
層高 | 7.9m+7.3m+7.3m | 7.9m+7.3m+7.3m | 6m+4.2m(2-5層) |
地面荷載 | 3噸 | 3噸 | 1噸 |
柱網 | 10*8 | 10*8 | 10*8 |
火災危險性分類 | 丙二類 | ||
消防系統 | FM標準,自動噴淋,煙感,消防報警 | ||
電力 | 2000KVA |
生產車間1 | 生產車間2 | 生產車間3 | |
---|---|---|---|
建筑面積 | 13902 | 13902 | 12677 |
長度 | 96.7 | 96.7 | 87.2 |
寬度 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
層高 | 10.8m+6m+6m | 10.8m+6m+6m | 10.8m+6m+6m |
地面荷載 | 5噸 | 5噸 | 5噸 |
柱網 | 11.5*9.6 | 11.5*9.6 | 11.5*9.6 |
火災危險性分類 | 丙 | ||
消防系統 | FM標準,自動噴淋,煙感,消防報警 | ||
電力 | 3000KVA |
特殊支持政策
特殊支持政策
資金自由
資金自由
人員從業自由
人員從業自由
提升網絡信息服務
提升網絡信息服務
項目政策
項目政策
運輸自由
運輸自由
創新稅制安排
創新稅制安排
商務咨詢
請您填寫詳細資料,收到您的申請后,我們將盡快與您聯系
在線客服
電話咨詢
400-115-0199
掃碼關注
返回頂部